走進格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊員工5000余人。
查看詳細(xì)產(chǎn)品特點:藍紫色粉末、顏色均勻、無結(jié)塊、雜物
碳酸鈷Cobalt Carbonate | ||||||||||||||||
型號Type | GEM-TC-1 | GEM-TC-2 | GEM-TC-3 | GEM-TC-4 | ||||||||||||
Co(%) | >46.5 | >46.5 | >46.5 | >47.0 | ||||||||||||
D50(μm) | 0.45-1.5 | 1.5-3.5 | 4.0-6.0 | 6.0-12.0 | ||||||||||||
松裝密度 Apparent Density(g/cm3) | 0.30-0.45 | 0.45-0.70 | 0.7-0.9 | 0.7-1.1 | ||||||||||||
平均粒度FSSS(μm) | 0.2-0.5 | 0.6-1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ||||||||||||
碳酸鈷雜質(zhì) Impurities of Cobalt Carbonate ≤ 單位Unit: ppm | ||||||||||||||||
等級 Grade | Ni | Cu | Fe | Mg | Pb | Zn | Cd | Mn | Al | Ca | Na | Li | Cr | Si | ||
a | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | ||
b | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 5 | 20 | 30 |
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
掃描二維碼
友情鏈接 · 免責(zé)聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進格林美
粵ICP備05063494號? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有