走進格林美
格林美股份有限公司于2001年12月28日在深圳注冊成立,2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板,股票代碼 002340 ,總股本41.49億股,凈資產(chǎn)98.78億元,年銷售138億元以上,在冊員工5000余人。
查看詳細產(chǎn)品特點:
鎳含量為60%及以上,黑色固體粉末。穩(wěn)定性、安全性、倍率性高,目前占據(jù)三元動力電池主流市場。
產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛使用的兩款動力汽車電池原材料,同時也適用于3C數(shù)碼、移動電源、電動工具、通信等領(lǐng)域。
控制標準 Control Standards | ||||||
控制指標 Items | 單位 Units | GEM-6-S | GEM-6A-S | GEM-6A-L | GEM-6B-S | GEM-6B-L |
Ni | mol% | 60.0±1.0 | 60.0±1.00 | 60.0±1.00 | 65.0±1.00 | 65.0±1.00 |
Co | mol% | 20.0±0.5 | 10.0±0.50 | 10.0±0.50 | 15.0±0.50 | 15.0±0.50 |
Mn | mol% | 20.0±0.5 | 30.0±0.80 | 30.0±0.80 | 20.0±0.50 | 20.0±0.50 |
Na | % | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 | ≤0.0200 |
Fe | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Mg | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
Ca | % | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 | ≤0.0050 |
SO42- | % | ≤0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 | <0.45 |
H2O | % | ≤0.8 | <0.80 | <0.80 | <0.80 | <0.80 |
D10 | μm | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥5.0 | ≥2.0 | ≥5.0 |
D50 | μm | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 8.0-11.0 | 3.0-5.0 | 8.0-11.0 |
D90 | μm | ≤10.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤10.0 | ≤20.0 |
MMI (Magnetic Metal Impurities) | ppb | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
TD | g/cm3 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
BET | m2/g | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
地址:深圳市寶安新中心區(qū)海秀路榮超濱海大廈A棟20層
電話:86-755-33386666
傳真:86-755-33895777
掃描二維碼
友情鏈接 · 免責聲明 · 網(wǎng)站地圖 · 走進格林美
粵ICP備05063494號? 2008-2021 格林美股份有限公司 版權(quán)所有